2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156

2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156

$25,490

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 00004496
151,500 km
Automatic
SUV
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156

Key information

2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
Kilometres
151,500kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
1991 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DJO3SS
Stock no
00004496
VIN
WDC1569522J058224

Dealer Comments

MERCEDES GLA45 AMG -LOW KMS -STUNNING CONDITION -GREAT VALUE AMG What a find this is! Lovingly kept by the previous owner and backed by service history all finished in the best colour of gleaming Mountain Grey duco over black wheels! If you are in the market for a small SUV but don't want to compromise on style and luxury but still want sports car performance the GLA45 is for you, this fantasti…

more...

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity56 L
Weight2105 kg
Length4417 mm
Height1494 mm
Width1804 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 250343

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Arrow Car Sales Totness map
Arrow Car Sales Totness
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
DL: LMCT 250343
Arrow Car SalesCar Dealership in Totness SA. Dealer License: LMCT 250343. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio